試驗菌株 | 作用濃度過氧化氫(%) | 陽性對照組平均菌落數的對數值及范圍 | 作用不同時間(min)的平均殺滅對數值及其范圍 | ||
15 | 30 | 45 | |||
大腸桿菌 | 3 |
7.23(7.21-7.25) |
>5.00(>5.00) |
>5.00(>5.00) |
>5.00(>5.00) |
金黃色 葡萄球菌 |
3 |
7.10(7.05-7.16) |
>5.00(>5.00) |
>5.00(>5.00) |
>5.00(>5.00) |
白色念珠菌 | 3 |
>5.00(>5.00) |
>5.00(>5.00) |
>5.00(>5.00) |
結論:經3次重復試驗結果表明,含3%過氧化氫消毒液的去離子水稀釋液對懸液中的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌作用15min,殺滅對數值均>5.00。
性別 |
劑量分組 (mg/kg) |
動物數 (只) |
初重 (x±s, g) |
終重 (x±s, g) |
死亡動物數 (只) |
死亡率 (%) |
雌性 | 1000 | 5 | 19.1±1.2 | 26.3±0.6 | 0 | 0 |
2000 | 5 | 19.9±0.9 | 26.0±0.5 | 1 | 20 | |
3000 | 5 | 19.0±1.2 | 26.4±0.9 | 2 | 40 | |
5000 | 5 | 19.7±0.9 | 24.2、23.5* | 3 | 60 | |
7000 | 5 | 18.9±1.0 | / | 5 | 100 | |
雄性 | 1000 | 5 | 20.5±1.4 | 30.0±2.0 | 0 | 0 |
2000 | 5 | 20.1±1.2 | 29.7±1.3 | 1 | 20 | |
3000 | 5 | 19.6±0.8 | 28.7±1.4 | 2 | 40 | |
5000 | 5 | 19.6±0.8 | 25.9* | 4 | 80 | |
7000 | 5 | 19.8±0.9 | / | 5 | 100 |
性別 | 組別 |
鼠數 (只) |
受檢PCE數 |
含微核 PCE數 |
微核細胞率 (‰) |
P | PCE/NCE |
雌性 | 陰性對照 | 5 | 5000 | 6 | 1.2±1.30 | / | 1.19±0,40 |
低劑量 | 5 | 5000 | 7 | 1.4±0.89 | 0.3937 | 1.37±0.44 | |
中劑量 | 5 | 5000 | 6 | 1.2±1.30 | 0.5543 | 1.32±0.38 | |
高劑量 | 5 | 5000 | 7 | 1.4±1.14 | 0.3937 | 1.15±0.31 | |
陽性對照 | 5 | 5000 | 100 | 20.0±3.87# | <0.001 | 0.85±0.23 | |
雄性 | 陰性對照 | 5 | 5000 | 5 | 1.0±1.00 | / | 1.30±0.37 |
低劑量 | 5 | 5000 | 7 | 1.4±0.89 | 0.2378 | 1.20±0.21 | |
中劑量 | 5 | 5000 | 7 | 1.4±0.55 | 0.2378 | 1.27±0.36 | |
高劑量 | 5 | 5000 | 5 | 1.0±1.00 | 0.5595 | 1.27±0.43 | |
陽性對照 | 5 | 5000 | 135 | 27.0±5.34# | <0.001 | 0.87±0.13 |
結論:該受試物對小鼠骨髓嗜多染紅細胞無致微核作用。